La classifica delle università italiane per la qualità della ricerca
E’ stato finalmente pubblicato dall’ANVUR (l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) il primo rapporto sulla qualità della ricerca in Italia. Si tratta di una pubblicazione che si basa su una mole enorme di dati, essendo stati esaminati oltre 180mila lavori di ricerca realizzati da università, enti di ricerca ed enti volontari nel periodo 2004-2010. Per la selezione di questi lavori si è chiesto a tutti i docenti italiani di fornire i riferimenti delle loro 3 migliori pubblicazioni.
Nella valutazione dei risultati sono stati impegnati 450 docenti, un terzo dei quali stranieri, a testimonianza dell’impegno profuso.
Da notare che questa pubblicazione ANVUR assume una fondamentale importanza in quanto verrà utilizzata come criterio per il riparto dei fondi nazionali di finanziamento alla ricerca: saranno più premiate le sedi di ricerca che hanno ottenuto i migliori risultati. E questa è una svolta meritocratica che si aspettava da anni, chi eccelle va sempre tutelato nel proprio lavoro e deve essere agevolato anche economicamente.
Nella valutazione finale, tutte le varie discipline sono state suddivise in 14 aree scientifiche. Allo stesso modo, si è impostata una suddivisione delle strutture universitarie di riferimento in Atenei Grandi, Medi e Piccoli.
Vediamo quindi qual è la classifica delle università italiane sulla base della loro qualità di ricerca. Per ogni area vengono riportate le prime 5 posizioni, per maggiori informazioni consiglio di esaminare direttamente il Rapporto Anvur (si può scaricare dal loro sito web, ma la sua lettura risulta abbastanza lunga in quanto si tratta di una pubblicazione di diverse centinaia di pagine).
Questa è la tabella relativa alle grandi università:
| Aree Scientifiche (A) | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto | Quarto posto | Quinto posto |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE | Roma La Sapienza | Roma Tor Vergata | Pisa | Milano | Padova |
| A2 - SCIENZE FISICHE | Padova | Torino | Roma La Sapienza | Roma Tor Vergata | Pisa |
| A3 - SCIENZE CHIMICHE | Bologna | Padova | Firenze | Torino | Roma La Sapienza |
| A4 - SCIENZE DELLA TERRA | Padova | Pisa | Firenze | Milano | Bologna |
| A5 - SCIENZE BIOLOGICHE | Padova | Parma | Torino | Bologna | Genova |
| A6 - SCIENZE MEDICHE | Padova | Torino | Bologna | Milano | Firenze |
| A7 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE | Padova | Bologna | Milano | Napoli Federico II | Torino |
| A8/A - INGEGNERIA CIVILE | Milano Politecnico | Torino Politecnico | Roma La Sapienza | Napoli Federico II | / |
| A8/B - ARCHITETTURA | Venezia Iuav | Torino Politecnico | Milano Politecnico | Palermo | Firenze |
| A9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | Padova | Milano Politecnico | Bologna | Torino Politecnico | Roma Tor Vergata |
| A10 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE | Venezia Cà Foscari | Milano | Udine | Padova | Pisa |
| A11/A - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE | Torino | Padova | Firenze | Milano | Roma Tre |
| A11/B - SCIENZE PSICOLOGICHE | Trento | Padova | Verona | Milano Bicocca | Roma La Sapienza |
| A12 - SCIENZE GIURIDICHE | Firenze | Milano | Padova | Bologna | Torino |
| A13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | Padova | Milano Bocconi | Bologna | Siena | Roma Tor Vergata |
| A14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | Milano Bicocca | Milano | Trento | Bologna | Milano Cattolica |
Questa invece è la classifica delle università di medie dimensioni in base alla qualità della loro ricerca. Da notare che qui non è presente la categoria A13.
| Aree Scientifiche (A) | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto | Quarto posto | Quinto posto |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE | Pavia | Verona | Udine | Roma Tre | Torino Politecnico |
| A2 - SCIENZE FISICHE | Trieste SISSA | Torino Politecnico | Trento | Milano Politecnico | Calabria |
| A3 - SCIENZE CHIMICHE | Roma Tor Vergata | Parma | Siena | Milano Bicocca | Salerno |
| A4 - SCIENZE DELLA TERRA | Roma Tre | Ferrara | Modena e Reggio Emilia | Milano Bicocca | Pavia |
| A5 - SCIENZE BIOLOGICHE | Piemonte Orientale | Milano Bicocca | Marche | Verona | Chieti e Pescara |
| A6 - SCIENZE MEDICHE | Verona | Marche | Brescia | Chieti e Pescara | Perugia |
| A7 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE | Tuscia | Teramo | Foggia | Udine | Marche |
| A8/A - INGEGNERIA CIVILE | Trento | Salerno | Genova | Bologna | Padova |
| A8/B - ARCHITETTURA | Bologna | Genova | Bari Politecnico | Catania | Chieti e Pescara |
| A9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | Sannio | Trento | Ferrara | Siena | Cassino |
| A10 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE | Trento | Bergamo | Modena e Reggio Emilia | Verona | Pavia |
| A11/A - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE | Venezia Cà Foscari | Milano Bicocca | Bergamo | Macerata | Pisa |
| A11/B - SCIENZE PSICOLOGICHE | Milano San Raffaele | Pavia | Roma Foro Italico | Trieste | Modena e Reggio Emilia |
| A12 - SCIENZE GIURIDICHE | Trento | Ferrara | Foggia | Verona | Roma Tre |
| A14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | Piemonte Orientale | Cagliari | Pisa | Macerata | Perugia |
Infine la classifica delle università di piccole dimensioni:
| Aree Scientifiche (A) | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto | Quarto posto | Quinto posto |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE | Trieste SISSA | Bolzano | Cassino | Sannio | Brescia |
| A2 - SCIENZE FISICHE | Chieti e Pescara | Pisa Normale | Brescia | Venezia Cà Foscari | Siena |
| A3 - SCIENZE CHIMICHE | Catanzaro | Verona | Brescia | Teramo | Trento |
| A4 - SCIENZE DELLA TERRA | Salerno | Insubria | Napoli II | L'Aquila | Molise |
| A5 - SCIENZE BIOLOGICHE | Trieste SISSA | Milano San Raffaele | Trento | Teramo | Roma Biomedico |
| A6 - SCIENZE MEDICHE | Trento | Milano San Raffaele | Napoli Parthenope | Urbino | Piemonte Orientale |
| A7 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE | Pisa S.Anna | Bolzano | Verona | Catanzaro | Modena e Reggio Emilia |
| A8/A - INGEGNERIA CIVILE | Salento | Sannio | Perugia | Ferrara | Sassari |
| A8/B - ARCHITETTURA | Parma | Roma Tor Vergata | Sassari | Napoli Benincasa | Camerino |
| A9 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE | Torino | Pisa S.Anna | Roma Biomedico | Bolzano | Basilicata |
| A10 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE | Roma LUSPIO | Pisa Normale | Piemonte Orientale | Milano Bicocca | Ferrara |
| A11/A - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE | Trento | Modena e Reggio Emilia | Piemonte Orientale | Milano San Raffaele | Torino Politecnico |
| A11/B - SCIENZE PSICOLOGICHE | Napoli Benincasa | Roma Tor Vergata | Roma LUMSA | Pisa | Ferrara |
| A12 - SCIENZE GIURIDICHE | Milano Bocconi | Bolzano | Castellanza LIUC | Napoli Benincasa | Roma Europea |
| A13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | Lucca - IMT | Pisa S.Anna | Milano Politecnico | Bolzano | Torino Politecnico |
| A14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | Pisa S.Anna | Bolzano | Modena e Reggio Emilia | Aosta | Milano Politecnico |
23/07/2013
Tag:classifiche, ricerca
